Use the VA Historical Disability Compensation Rates to calculate your retroactive pay.
Current Rates are available here.
Effective Date | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | Effective Date |
5/1/1974 | $32 | $59 | $89 | $122 | $171 | $211 | $250 | $289 | $325 | $584 | 5/1/1974 |
8/1/1975 | $35 | $65 | $98 | $134 | $188 | $236 | $280 | $324 | $364 | $665 | 8/1/1975 |
10/1/1976 | $38 | $70 | $106 | $145 | $203 | $255 | $302 | $350 | $393 | $707 | 10/1/1976 |
10/1/1977 | $41 | $75 | $113 | $155 | $216 | $272 | $322 | $373 | $419 | $754 | 10/1/1977 |
10/1/1978 | $44 | $80 | $121 | $166 | $232 | $292 | $346 | $400 | $450 | $809 | 10/1/1978 |
10/1/1979 | $48 | $88 | $133 | $182 | $255 | $321 | $380 | $440 | $495 | $889 | 10/1/1979 |
10/1/1980 | $54 | $99 | $150 | $206 | $291 | $367 | $434 | $503 | $566 | $1,016 | 10/1/1980 |
10/1/1981 | $58 | $107 | $162 | $232 | $328 | $413 | $521 | $604 | $679 | $1,130 | 10/1/1981 |
10/1/1982 | $62 | $114 | $173 | $249 | $352 | $443 | $559 | $648 | $729 | $1,213 | 10/1/1982 |
1983 Data Not Found | |||||||||||
4/1/1984 | $64 | $118 | $179 | $258 | $364 | $459 | $579 | $671 | $755 | $1,255 | 4/1/1984 |
12/1/1984 | $66 | $122 | $185 | $266 | $376 | $474 | $598 | $692 | $779 | $1,295 | 12/1/1984 |
12/1/1985 | $68 | $126 | $191 | $274 | $388 | $489 | $617 | $713 | $803 | $1,335 | 12/1/1985 |
12/1/1986 | $69 | $128 | $194 | $278 | $394 | $496 | $626 | $724 | $815 | $1,355 | 12/1/1986 |
12/1/1987 | $71 | $133 | $202 | $289 | $410 | $516 | $652 | $754 | $849 | $1,411 | 12/1/1987 |
12/1/1988 | $73 | $138 | $210 | $300 | $426 | $537 | $678 | $784 | $883 | $1,468 | 12/1/1988 |
12/1/1989 | $76 | $144 | $220 | $314 | $446 | $562 | $710 | $821 | $925 | $1,537 | 12/1/1989 |
1/1/1991 | $80 | $151 | $231 | $330 | $470 | $592 | $748 | $865 | $974 | $1,620 | 1/1/1991 |
12/1/1991 | $83 | $157 | $240 | $342 | $487 | $614 | $776 | $897 | $1,010 | $1,680 | 12/1/1991 |
12/1/1992 | $85 | $162 | $247 | $352 | $502 | $632 | $799 | $924 | $1,040 | $1,730 | 12/1/1992 |
12/1/1993 | $87 | $166 | $253 | $361 | $515 | $648 | $819 | $948 | $1,067 | $1,774 | 12/1/1993 |
12/1/1994 | $89 | $170 | $260 | $371 | $529 | $666 | $841 | $974 | $1,096 | $1,823 | 12/1/1994 |
12/1/1995 | $91 | $174 | $266 | $380 | $542 | $683 | $862 | $999 | $1,124 | $1,870 | 12/1/1995 |
12/1/1996 | $94 | $179 | $274 | $391 | $558 | $703 | $887 | $1,028 | $1,157 | $1,924 | 12/1/1996 |
12/1/1997 | $95 | $182 | $279 | $399 | $569 | $717 | $905 | $1,049 | $1,181 | $1,964 | 12/1/1997 |
12/1/1998 | $96 | $184 | $282 | $404 | $576 | $726 | $916 | $1,062 | $1,196 | $1,989 | 12/1/1998 |
12/1/1999 | $98 | $188 | $288 | $413 | $589 | $743 | $937 | $1,087 | $1,224 | $2,036 | 12/1/1999 |
12/1/2000 | $101 | $194 | $298 | $427 | $609 | $769 | $969 | $1,125 | $1,266 | $2,107 | 12/1/2000 |
12/1/2001 | $103 | $199 | $306 | $439 | $625 | $790 | $995 | $1,155 | $1,299 | $2,163 | 12/1/2001 |
12/2/2002 | $104 | $201 | $310 | $445 | $633 | $801 | $1,008 | $1,171 | $1,317 | $2,193 | 12/1/2002 |
12/1/2003 | $106 | $205 | $316 | $454 | $646 | $817 | $1,029 | $1,195 | $1,344 | $2,239 | 12/1/2003 |
12/1/2004 | $108 | $210 | $324 | $466 | $663 | $839 | $1,056 | $1,227 | $1,380 | $2,299 | 12/1/2004 |
Effective Date | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | Effective Date |
How VA Calculates Your Retroactive Disability Award
Have you recently received an award letter from the Dept. of Veterans Affairs? These days with the backlog in VA claims processing, you may have been awaiting a long time for this day to come. He